泰州巨峰科技有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0523-2888711
邮箱:service@qb0731.com

当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 正文

2010年8月拆船成交统计(二)

编辑:泰州巨峰科技有限公司   字号:
摘要:2010年8月拆船成交统计(二)
类别 船名 般厂 建造年份 载重吨 轻吨 售价(美元/轻吨) 买家 拆解地
滚装船 Tor Bellona 1980 13996 9450 380 印度
冷藏船 Baltic Wave 1976 11092 6500 405 印度
油船 Parna Berlian 1978 9540 5890 350 中国
冷藏船 Boston Bay 1983 8538 4504 382 印度
油船 Jag Prannam 1984 50600 10137 345 印度
滚装船 Oak 1984 9981 6025 298 巴基斯坦
LPG BW Ragnhild 1986 63258 21610 420 印度
LPG Egypt Gas 1977 54158 19779 435 印度
油船 Suppavan I 1979 6135 1815 417 印度
油船 Kriti Episkopi 1992 145242 19720 465 巴基斯坦
Venturer 1981 127900 20016 437 印度
油船 Aramis 1983 59439 14176 470 巴基斯坦
油船 Kriti Filoxenia 1986 47618 10650 465 不详
Jeannie 1977 34357 7300 350 中国
Rossel Current 1981 24491 8379 395 巴基斯坦
上一条:固特异2011年销售额同比增长21% 下一条:2011全球汽车颜色流行趋势发布白色更受欢迎